
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 150 | 8961 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 149 | 7634 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 148 | 1785 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 147 | 4850 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 146 | 3572 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 145 | 0437 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 144 | 2956 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 143 | 5891 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 142 | 7640 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 141 | 1765 |
